Возможно, мы неправильно определили ваше месторасположение, Вы можете указать его самостоятельно или выбрать из списка:
Delta RT Pro-1K – внешний батарейный модуль для онлайн-ИБП Delta Amplon RT Pro-1K (1 кВА / 1 кВт). Он предназначен для увеличения времени автономной работы серверов, сетевого оборудования, систем видеонаблюдения, телекоммуникационной техники и другой ответственной нагрузки.
Внутри модуля установлено 4 герметичных свинцово-кислотных аккумулятора VRLA 12 В / 9 Ач. Они организованы по схеме 2×2×12 В / 9 Ач: две последовательные цепочки по два аккумулятора, соединённые параллельно.
Корпус выполнен в формате Rack/Tower высотой 2U: батарейный блок можно разместить горизонтально в стандартной 19-дюймовой стойке либо вертикально рядом с ИБП. Габариты модуля составляют 440 × 565 × 88 мм, масса – около 41,1 кг.
Один внешний модуль увеличивает автономность с 8,2 до 43 минуты, а два – до 81 минуты. При полной нагрузке 1 кВт время работы составляет соответственно 2,4 / 16,6 / 34 минуты.
| Нагрузка RT Pro-1K | Без внешнего модуля | + 1 RT Pro-1K | + 2 RT Pro-1K |
| 10% | 70 мин | 241 мин | 414 мин |
| 20% | 31 мин | 123 мин | 215 мин |
| 30% | 18 мин | 79,5 мин | 142 мин |
| 40% | 11 мин | 57 мин | 104 мин |
| 50% | 8 мин | 43 мин | 81 мин |
| 60% | 6 мин | 34 мин | 66 мин |
| 70% | 4 мин | 27 мин | 54 мин |
| 80% | 3 мин | 23 мин | 46 мин |
| 90% | 2 мин | 19 мин | 40 мин |
| 100% | 2 мин | 16 мин | 34 мин |
Точный расчет емкости аккумуляторных батарей лучше доверить профессионалам! Для обращения к нашим инженерам воспользуйтесь формой подбора. Они оперативно предоставят Вам подробную консультацию.
| Совместимость | ИБП Delta Amplon RT-1K |
| Форм-фактор | напольный/в стойку |
| Тип аксессуара | батарейные модули |
| Число фаз совместимого ИБП | 1 в 1 |
| Производитель | Delta |
| Страна производитель | Тайвань |
| Емкость встроенных АБ, Ач | 18 |
| Аккумуляторные батареи | встроенные |
| Горячая замена встроенных АБ | нет |
| Тип батарей | свинцово-кислотные, герметизированные, необслуживаемые |
| Номинальное напряжение АБ, В | 24 |
| Емкость одной 12-вольтовой АБ, Ач | 9 |
| Суммарная емкость АБ в модуле, Ач | 18 |
| Количество встроенных АБ 12В, шт. | 4 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | от 0 до +40 |
| Относительная влажность, % | <95 (без конденсации) |
| Рабочая высота, м | <1000 |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм | 335x440x88 |
| Масса, кг | 15,2 |
| Цвет корпуса | чёрный |
| Высота установки в стойку, U | 2 |
| 1 | Батарейный модуль | 1 шт. |
|---|---|---|
| 2 | Крепежный кронштейн | 1 комплект |
| 3 | Краткое руководство по установке и эксплуатации | 1 шт. |
| 4 | Набор направляющих | 1 комплект |
Нужна помощь?
Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт, представитель бренда или один из покупателей