Возможно, мы неправильно определили ваше месторасположение, Вы можете указать его самостоятельно или выбрать из списка:
Delta RT Pro-2KB – это внешний батарейный модуль для онлайн-ИБП Delta Amplon RT Pro-2K (2 кВА / 2 кВт). Он предназначен для увеличения продолжительности автономной работы системы при отключении электросети. Решение подходит для серверов, сетевого и телекоммуникационного оборудования, систем хранения данных, рабочих станций, автоматики и другой ответственной нагрузки.
Внутри RT Pro-2K установлено 8 герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов VRLA 12 В / 9 Ач. Они организованы в две параллельные цепочки по четыре последовательно соединённых АКБ – 2×4×12 В / 9 Ач. Это соответствует батарейной шине RT Pro-2K с номинальным напряжением 48 В DC.
RT Pro-2K выполнен в универсальном формате Rack/Tower. Корпус имеет высоту 2U и может устанавливаться горизонтально в 19-дюймовую стойку либо вертикально рядом с ИБП. Габариты батарейного блока составляют 440×430×88 мм, масса – 28,5 кг.
Установка одного батарейного модуля RT Pro-2K увеличивает автономность при нагрузке 1 кВт с 8 до 45 минут, а двух модулей – до 85 минут. При полной нагрузке 2 кВт показатели составляют соответственно 2,5 / 17 / 36 минут.
| Нагрузка RT Pro-2K | Без внешнего модуля | + 1 RT Pro-2K | + 2 RT Pro-2K |
| 10% | 73 мин | 252 мин | 432 мин |
| 20% | 33,6 мин | 128,9 мин | 225,8 мин |
| 30% | 19,5 мин | 83,4 мин | 149,5 мин |
| 40% | 12,6 мин | 60 мин | 109,9 мин |
| 50% | 8,8 мин | 45,7 мин | 85,7 мин |
| 60% | 6,4 мин | 36,2 мин | 69,4 мин |
| 70% | 4,9 мин | 29,5 мин | 57,7 мин |
| 80% | 3,8 мин | 24,5 мин | 49 мин |
| 90% | 3,1 мин | 20,6 мин | 42,2 мин |
| 100% | 2,5 мин | 17,6 мин | 36,8 мин |
Точный расчет емкости аккумуляторных батарей лучше доверить профессионалам! Для обращения к нашим инженерам воспользуйтесь формой подбора. Они оперативно предоставят Вам подробную консультацию.
| Совместимость | ИБП Delta Amplon RT-2K |
| Форм-фактор | напольный/в стойку |
| Тип аксессуара | батарейные модули |
| Число фаз совместимого ИБП | 1 в 1 |
| Производитель | Delta |
| Страна производитель | Тайвань |
| Аккумуляторные батареи | встроенные |
| Горячая замена встроенных АБ | нет |
| Тип батарей | свинцово-кислотные, герметизированные, необслуживаемые |
| Номинальное напряжение АБ, В | 48 |
| Емкость одной 12-вольтовой АБ, Ач | 9 |
| Суммарная емкость АБ в модуле, Ач | 18 |
| Количество встроенных АБ 12В, шт. | 8 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | от 0 до +40 |
| Относительная влажность, % | <95 (без конденсации) |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
| Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм | 430x440x88 |
| Масса, кг | 28,5 |
| Цвет корпуса | чёрный |
| Высота установки в стойку, U | 2 |
| 1 | Батарейный модуль | 1 шт. |
|---|---|---|
| 2 | Краткое руководство по установке и эксплуатации | 1 шт. |
| 3 | Крепежный кронштейн | 1 комплект |
| 4 | Набор направляющих | 1 комплект |
Нужна помощь?
Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт, представитель бренда или один из покупателей