Возможно, мы неправильно определили ваше месторасположение, Вы можете указать его самостоятельно или выбрать из списка:
Онлайн ИБП Ippon Na+ II TA 2000 мощностью 2 кВА / 2 кВт предназначен для бесперебойного и качественного электропитания персональных компьютеров, рабочих станций, серверов начального уровня, сетевого оборудования, систем связи, медицинской и офисной техники.
Благодаря технологии двойного преобразования обеспечивает стабильное питание даже при значительных отклонениях параметров электросети.
Оснащен натрий-ионными аккумуляторами нового поколения, отличается увеличенным временем автономной работы.
Кроме этого, у модели:
Имеет 6 встроенных натрий-ионных аккумуляторов емкостью 6,4 Ач. При нагрузке 50% ИБП способен поддерживать работу устройств до 15 минут, а быстрое восстановление заряда позволяет оперативно подготовить систему к следующему отключению.
Устройство защищает подключенное оборудование от перепадов и пропадания напряжения, перегрузки, короткого замыкания и высоковольтных импульсов. Автоматический байпас поддерживает питание нагрузки при перегрузках или внутренних неисправностях ИБП, повышая надежность эксплуатации.
Напольное исполнение (Tower) позволяет удобно разместить ИБП рядом с защищаемым оборудованием. Для подключения нагрузки предусмотрены выходные разъемы IEC-C13 (4 шт.). К электросети устройство подключается через разъем IEC-C14.
Контроль состояния осуществляется с помощью информативного дисплея. Для интеграции с системами мониторинга предусмотрены интерфейсы USB, RS-232 и EPO. Также на корпусе присутствует слот для установки карты SNMP.
| Число фаз | 1 в 1 |
| Активная мощность, кВт | 2 |
| Полная мощность, кВА | 2 |
| Форм-фактор | напольный |
| Топология | on-line (с двойным преобразованием) |
| Серия | Na+ TA (Ippon) |
| Производитель | Ippon |
| Страна производитель | Китай |
| Тип входной сети | однофазная трехпроводная (L, N, PE) |
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 110-300 |
| Номинальная входная частота, Гц | 40-70 |
| Диапазон настройки выходного напряжения, В | 208 / 220 / 230 / 240 |
| Форма выходного напряжения | чистая синусоида |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
| Крест-фактор | 3:1 |
| КПД в режиме on-line, % | 93 |
| КПД при работе через байпас или в режиме ECO, % | 97 |
| Время переключения в автономный режим, мс | 0 |
| Точность стабилизации выходного напряжения, % | ±1 |
| Время автономной работы от встроенных АБ | 5 мин |
| Время автономной работы при 100% (50%) загрузке ИБП, мин | 5,5 (15) |
| Время заряда встроенных АБ, ч | 1 ч 20 мин (при температуре +25 °С) |
| Емкость встроенных АБ, Ач | 6,4 |
| Аккумуляторные батареи | встроенные |
| Горячая замена встроенных АБ | нет |
| Тип батарей | натрий-ионные |
| Номинальное напряжение АБ, В | 72 |
| «Холодный» старт | да |
| Количество встроенных АБ 12В, шт. | 6 |
| Перегрузка по выходу | защита |
| Короткое замыкание | защита |
| Импульсные перенапряжения | защита |
| Высокочастотные помехи | защита |
| Авария сети | защита |
| Электронный автоматический байпас | да |
| Тип индикации | ЖК дисплей / светодиодная индикация |
| EPO | есть |
| USB | есть |
| Ethernet | есть (опционально) |
| ЖК-дисплей | входное/выходное напряжение, режимы работы, состояние и уровень заряда АКБ, уровень нагрузки |
| Светодиодная индикация | «Батарея», «Инвертор», «Байпас», «Неисправность» |
| RS-232 | есть |
| Входная сеть | IEC-320-C14 |
| Нагрузка (выходные разъёмы) | IEC-320-C13 (4 шт.) |
| Уровень шума (на расстоянии 1 м), дБ | 50 |
| Тип охлаждения | принудительное |
| Диапазон рабочей температуры, °С | от -20 до +40 |
| Диапазон температуры хранения, °С | от -30 до +60 |
| Относительная влажность, % | <95 (без конденсации) |
| Рабочая высота, м | <4000 |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
| Гарантийный срок, мес | 36 |
| Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм | 190x320x390 |
| Масса, кг | 12.6 |
| Цвет корпуса | белый |
| Уровень нагрузки, % | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время автономной работы (от встроенных батарей), мин | 107 | 46 | 30 | 19,7 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6,6 | 5,5 |
| 1 | ИБП Na+ II TA 2000 | 1 шт. |
|---|---|---|
| 2 | Входной кабель питания | 1 шт. |
| 3 | Выходной кабель питания | 2 шт. |
| 4 | USB-кабель | 1 шт. |
| 5 | Краткое руководство пользователя | 1 шт. |
| Онлайн ИБП Na+ II TA 1000-3000 | Загрузить |
Нужна помощь?
Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт, представитель бренда или один из покупателей