Возможно, мы неправильно определили ваше месторасположение, Вы можете указать его самостоятельно или выбрать из списка:
Линейно-интерактивный ИБП Smart Power Pro II 1600 Euro настольного / напольного исполнения имеет выходную мощность 1600 ВА / 960 Вт.
Используется для бесперебойной работы и защиты от колебаний сетевого напряжения компьютеров и оргтехники.
Устройство способно корректировать напряжение в диапазоне 162-290 В без ухода в автономный режим.
Оснащен двумя встроенными аккумуляторами емкостью 9 Ач, благодаря которым может автономно питать приборы в течение 2 минут при 70% нагрузке.
У бесперебойника применена принудительная система охлаждения с малошумным кулером.
Размещается на полу или на столе.
Подключается к электросети через евророзетку. Для нагрузки используются 4 евророзетки.
Для контроля и управления применен дисплей со светодиодной индикацией. Также можно организовать удаленный мониторинг (для этого потребуется дополнительная установка платы интерфейсов).
Гарантия от производителя – 24 месяца.
| Число фаз | 1 в 1 |
| Активная мощность, кВт | 0,96 |
| Полная мощность, кВА | 1,6 |
| Форм-фактор | напольный |
| Производитель | Ippon |
| Страна производитель | Китай |
| Топология | line-interactive (линейно-интерактивный) |
| Тип входной сети | однофазная трехпроводная (L, N, PE) |
| Плавный пуск | да |
| Номинальное входное переменное напряжение, В | 220 |
| Совместимость с генератором | нет |
| Предельный диапазон входного напряжения, В | 162-290 |
| Номинальная входная частота, Гц | 50 |
| Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 40-70 |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Время автономной работы при отключении питания | 0,5 |
| Форма выходного напряжения | аппроксимированная синусоида |
| Тип выходного напряжения | однофазное |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
| Номинальная выходная частота, Гц | 50 / 60 |
| Точность стабилизации выходной частоты (при работе от АБ), % | ±2 |
| Перегрузочная способность (при работе в режиме on-line или от батарей) | >110% – до 1 мин, >120% – немедленное отключение |
| КПД в режиме on-line, % | 88 |
| КПД в автономном режиме, % | 95 |
| Точность стабилизации, % | 10 (при работе от батарей) |
| Время переключения в автономный / сетевой режим, мс | 8-10 |
| Время автономной работы (при 80% загрузке ИБП) | 1 мин |
| Время автономной работы от внешних АБ при 100% (50%) нагрузке, мин | 0,5 (5) |
| Время заряда встроенных АБ, ч | 8 |
| Батареи | встроенные |
| Тип батарей | свинцово-кислотные, герметизированные, необслуживаемые |
| Номинальное напряжение АБ, В | 24 |
| «Холодный» старт | нет |
| Количество встроенных АБ 12В, шт. | 2 |
| Емкость встроенных АБ, Ач | 9 |
| Звуковой сигнал | АБ разряжена, низкий заряд АБ, перегрузка, неисправность |
| USB | есть |
| RS-485 | есть |
| ЖК-дисплей | отображение рабочего состояния системы и основных входных и выходных параметров |
| Светодиодная индикация | режим работы, состояние АБ, перегрузка, неисправность, отключение заряда |
| Нагрузка (выходные разъёмы) | евророзетка (4 шт.) |
| Уровень шума (на расстоянии 1 м), дБ | <40 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | от 0 до +40 |
| Относительная влажность, % | <90 (без конденсации) |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм | 148х178х298 |
| Масса, кг | 9,1 |
| Уровень нагрузки, % | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время автономной работы (от встроенных батарей), мин | 50 | 22 | 5 | 2 | 0,5 |
| 1 | ИБП Ippon Smart Power Pro II 1600 Euro | 1 шт. |
|---|---|---|
| 2 | USB-кабель | 1 шт. |
| 3 | Руководство пользователя | 1 шт. |
| 4 | Упаковка | 1 шт. |
| Однофазные ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1200 / 1600 / 2200 | Загрузить |
Нужна помощь?
Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт, представитель бренда или один из покупателей