Возможно, мы неправильно определили ваше месторасположение, Вы можете указать его самостоятельно или выбрать из списка:
Онлайн ИБП Delta Amplon RT-10K с напольным/стоечным исполнением обладает выходной мощностью 10000 ВА / 10000 Вт.
Обеспечивает резервное электроснабжение и надежную защиту от перепадов напряжения персональных компьютеров, серверов или телекоммуникационного оборудования.
Функционирует на основе технологи двойного преобразования, за счет которой достигается – моментальный перевод питания на батареи при отключении электричества или значительных сетевых перепадах, корректировка выходного напряжения в диапазоне 100-280 В без ухода в автономию, непрерывное питание электроприборов качественным напряжением с чистым синусом.
Имеет ЗУ с током от 1 до 8 А и возможность подключения внешних батарейных модулей.
Охлаждается принудительно малошумным кулером.
Устанавливается горизонтально в стойку стандарта 19 дюймов или на пол в вертикальном положении.
Подключение выполняется через клеммы.
Имеет дисплей дисплей со светодиодной индикацией и функциональными кнопками. Для удаленного мониторинга предусмотрены слоты MINI 1 (для карты мониторинга), USB, RS232, RS485, REPO / ROO и 4 «сухих» контакта.
Защищен от КЗ, перегрузки, перегрева, сетевых помех и импульсных перенапряжений.
Выпускается в Тайване.
Гарантия составляет 24 месяца.
| Число фаз | 1 в 1 |
| Активная мощность, кВт | 10 |
| Полная мощность, кВА | 10 |
| Форм-фактор | напольный/в стойку |
| Производитель | Delta |
| Страна производитель | Тайвань |
| Топология | on-line (с двойным преобразованием) |
| Тип входной сети | однофазная трехпроводная (L, N, PE) |
| Номинальное входное переменное напряжение, В | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 |
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 175-280 при нагрузке 100%, 100-280 при нагрузке 50% |
| Номинальная входная частота, Гц | 50 / 60 |
| Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 40-70 |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Диапазон настройки выходного напряжения, В | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 |
| Форма выходного напряжения | чистая синусоида |
| Тип выходного напряжения | однофазное |
| Номинальное выходное напряжение, В | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 |
| Крест-фактор | 3:1 |
| КПД при работе через байпас или в режиме ECO, % | 99 |
| Время переключения в автономный режим из режима on-line, мс | 0 |
| Батареи | внешние (опция) |
| Внешние батарейные модули, шт. | до 4 |
| Тип батарей | свинцово-кислотные, герметизированные, необслуживаемые, литий-ионные |
| Номинальное напряжение АБ, В | 240 |
| Номинальный ток заряда встроенного ЗУ, А | до 8 |
| «Холодный» старт | есть |
| Защита от импульсных перенапряжений | есть |
| Защита от аварии в ИБП | есть |
| USB | да |
| Ethernet | да (опционально) |
| RS-485 | да |
| ЖК-дисплей | входное/выходное напряжение, режимы работы, состояние и уровень заряда АКБ, уровень нагрузки |
| RS-232 | да |
| «Сухие» контакты | 4 шт. |
| Входная сеть | клеммы |
| Нагрузка (выходные разъёмы) | клеммы |
| Уровень шума (на расстоянии 1 м), дБ | 50 |
| Тип охлаждения | принудительное |
| Установка | в помещении |
| Диапазон рабочей температуры, °С | от 0 до +40 |
| Относительная влажность, % | <95 (без конденсации) |
| Рабочая высота, м | <3000 |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм | 565x440x88 |
| Масса, кг | 15.2 |
| Цвет корпуса | чёрный |
| Высота установки в стойку, U | 2 |
| 1 | ИБП Delta Amplon RT-10K | 1 шт. |
|---|---|---|
| 2 | Кронштейн для ИБП | 1 шт. |
| 3 | Подставка для вертикальной установки | 4 шт. |
| 4 | Клеммная колодка | 2 шт. |
| 5 | Руководство пользователя | 1 шт. |
| 6 | Кабель параллельного подключения | 1 шт. |
| 7 | Батарейный кабель | 1 шт. |
| 8 | Кабельный наконечник | 9 шт. |
| 9 | USB-кабель | 1 шт. |
| 10 | Винт (для крепления батарейного кабеля) | 2 шт. |
| 11 | Проставка (для крепления батарейного кабеля) | 2 шт. |
| 12 | Хомут для кабеля | 6 шт. |
| Однофазные ИБП Delta Amplon RT 5 / 6 / 8 / 10 кВА | Загрузить |
Нужна помощь?
Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт, представитель бренда или один из покупателей