Возможно, мы неправильно определили ваше месторасположение, Вы можете указать его самостоятельно или выбрать из списка:
Портативная электростанция TopON TOP-X2400 обладает выходной мощностью 2400 Вт.
Применяется в качестве автономного или аварийного источника электропитания. Подходит для организации зарядки широкого спектра электроприборов (ноутбуков, фото- и видеотехники и средств связи) в местах, где отсутствует электричество, например, во время ремонта, на выездном мероприятии или в путешествии.
Представляет собой компактный бокс c ручкой для удобного перемещения и светодиодной лампой для освещения окружающего пространства. Обеспечивает стабильное и бесперебойное электропитание качественным напряжением с чистым синусом за счет встроенных литий-железо-фосфатных аккумуляторов (LiFePO4). АКБ рассчитаны на 4000 циклов заряда/разряда. Может заряжаться от солнечной панели или автомобильной розетки.
Имеет евророзетки (4 шт.), авторозетку (1 шт.), разъемы USB-C (2 шт.) и USB-А (4 шт.), DC-выходы (2 шт.) и порты Anderson (2 шт.).
Контроль работы выполняется на LCD-экране с кнопкой управления, на котором отображается уровень заряда, режимы работы, аварийные сообщения, мощность нагрузки, оставшееся время работы и другие параметры.
Имеет защиту от перегрева, перегрузки, КЗ, перзаряда, «глубокого» разряда, перепадов напряжения и электромагнитных помех.
Производится в Китае.
Гарантия составляет 24 месяца.
| Число фаз | 1 в 1 |
| Активная мощность, кВт | 2,4 |
| Максимальная мощность, кВт | 5 |
| Форм-фактор | напольный |
| Режим ИБП | нет |
| Производитель | TopON |
| Серия | TOP-X (Topon) |
| Страна производитель | Китай |
| Тип входной сети | однофазная |
| Форма выходного напряжения | чистая синусоида |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220-240 / 5-20 |
| Номинальная выходная частота, Гц | 50 / 60 |
| Время заряда встроенных АБ, ч |
6 ч от 2 сетевых блоков питания 200W 5 ч от 4 солнечных панелей 220W 8-9 ч от 2 солнечных панелей 220W 28 ч от авторозетки 12V |
| Емкость встроенных АБ, Ач | 697,5 |
| Емкость встроенных АБ, Втч | 2232 |
| Батареи | встроенные |
| Тип батарей | литий-железо-фосфатные (LiFePO4) |
| Срок службы АБ, лет | более 10 |
| Перегрузка по выходу | защита |
| Короткое замыкание | защита |
| Перегрев | защита |
| Высокочастотные помехи | да |
| Авария сети | да |
| Тип индикации | ЖК-дисплей цветной 5" |
| ЖК-дисплей | уровень заряда, режимы работы, аварийные сообщения, мощность нагрузки, оставшееся время работы |
| Управление через приложение | нет |
| Наличие фонаря | да |
| Мощность фонаря, лм | 700 |
| Автомобильная розетка, шт | 1 (12 В 120 Вт) |
| Розетка 220-240 В, шт | 4 |
| USB Type-C, шт | 2 (60 Вт) |
| USB QC, шт | 3 (18 Вт) |
| USB Type-A, шт | 1 (10 Вт) |
| HPP Anderson, шт | нет |
| Беспроводная зарядка, шт | нет |
| DC 5521, шт | 2 (120 Вт) |
| Диапазон рабочей температуры, °С | от -10 до +55 |
| Диапазон температуры хранения, °С | от -10 до +65 |
| Рабочая высота, м | <3000 |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
| Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм | 420x270x313 |
| Масса, кг | 20.7 |
| 1 | TopON TOP-X2400 | 1 шт. |
|---|---|---|
| 2 | Блок питания | 1 шт. |
| 3 | Адаптер для автомобильной розетки | 1 шт. |
| 4 | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| 5 | Упаковка | 1 шт. |
| Портативная электростанция TopON TOP-X2400 | Загрузить |
Нужна помощь?
Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт, представитель бренда или один из покупателей