Возможно, мы неправильно определили ваше месторасположение, Вы можете указать его самостоятельно или выбрать из списка:
Портативная электростанция TopON TOP-X3600 обладает выходной мощностью 3600 Вт.
Применяется в качестве автономного или аварийного источника электропитания. Подходит для организации зарядки широкого спектра электроприборов (ноутбуков, фото- и видеотехники и средств связи) в местах, где отсутствует электричество, например, во время ремонта, на выездном мероприятии или в путешествии.
Представляет собой компактный бокс на колесах с выдвижной ручкой для удобного перемещения. Обеспечивает стабильное и бесперебойное электропитание качественным напряжением с чистым синусом за счет встроенных литий-железо-фосфатных аккумуляторов (LiFePO4). АКБ рассчитаны на 4000 циклов заряда/разряда. Может заряжаться от солнечной панели или автомобильной розетки. Есть возможностью подключения дополнительной батареи для увеличения времени автономного питания.
Имеет 5 евророзеток переменного тока, одну авторозетку и несколько USB-разъемов для зарядки гаджетов и разъем Anderson. Для подзарядки батарей подключается к сети через разъем C14.
Контроль работы выполняется на LCD-экране с кнопкой управления, на котором отображается уровень заряда, режимы работы, аварийные сообщения, мощность нагрузки, оставшееся время работы и другие параметры.
Имеет защиту от перегрева, перегрузки, КЗ, перзаряда, «глубокого» разряда, перепадов напряжения и электромагнитных помех.
Производится в Китае.
Гарантия составляет 24 месяца.
| Число фаз | 1 в 1 |
| Активная мощность, кВт | 3,6 |
| Форм-фактор | напольный |
| Производитель | TopON |
| Страна производитель | Китай |
| Тип входной сети | однофазная |
| Форма выходного напряжения | чистая синусоида |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220-240 / 5-20 |
| Номинальная выходная частота, Гц | 50 / 60 |
| Время заряда встроенных АБ, ч | 1.5 |
| Батареи | встроенные + внешние (опция) |
| Внешние батарейные модули, шт. | 1 |
| Тип батарей | литий-железо-фосфатные (LiFePO4) |
| Срок службы АБ, лет | более 10 |
| Перегрузка по выходу | защита |
| Короткое замыкание | защита |
| Перегрев | защита |
| Защита сети от высокочастотных помех | да |
| Защита от аварии сети | да |
| ЖК-дисплей | уровень заряда, режимы работы, аварийные сообщения, мощность нагрузки, оставшееся время работы |
| Нагрузка (выходные разъёмы) | 5 x евророзетка 220-240 В 1 x HPP Anderson 12 В 360 Вт авторозетка 12 В 120 Вт 2 x DC 5521 12В 120 Вт 2 × USB Type-C PD 60 Вт 3 x USB 18 Вт QC3.0 + 1 USB 10 Вт |
| Диапазон рабочей температуры, °С | от -10 до +55 |
| Диапазон температуры хранения, °С | от -10 до +65 |
| Рабочая высота, м | <3000 |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP21 |
| Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм | 641.5x304.5x437.5 |
| Масса, кг | 43 |
| 1 | TopON TOP-X3600 | 1 шт. |
|---|---|---|
| 2 | Кабель питания в розетку переменного тока | 1 шт. |
| 3 | Кабель HPP Anderson - авторозетка | 1 шт. |
| 4 | Кабель HPP Anderson - DC 7909 | 1 шт. |
| 5 | Кабель HPP Anderson-HPP Anderson | 1 шт. |
| 6 | Кабель HPP Anderson - MC4 | 1 шт. |
| 7 | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
Нужна помощь?
Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт, представитель бренда или один из покупателей