Возможно, мы неправильно определили ваше месторасположение, Вы можете указать его самостоятельно или выбрать из списка:
Онлайн ИБП Powercom Macan MRT-2000SE c универсальным (напольным/стоечным) исполнением обладает выходной мощностью 2 кВА / 2 кВт.
Обеспечивает резервное электроснабжение и надежную защиту подключенных к нему устройств, например, персонального компьютера, монитора, коммуникационной и бытовой аппаратуры.
Функционирует на основе технологи двойного преобразования (онлайн), за счет которой достигается – моментальный перевод питания на батареи при отключении электричества или значительных сетевых перепадах, корректировка выходного напряжения в диапазоне 120-276 В без ухода в автономию, непрерывное питание электроприборов качественным напряжением с чистым синусом.
Имеет шесть встроенных 12-волтовых аккумулятора по 7,2 Ач. Суммарное напряжение АБ составляет 72 В. Время автономного электропитания от АКБ при 100% нагрузке составляет 3 мин. Для увеличения времени автономии возможно подключение внешних батарейных модулей (до 2 шт.).
Устанавливается в стойку/телекоммуникационный шкаф или на пол.
ИБП подключается к сети через розетку IEC320-C14. Для нагрузки предусмотрено 8 разъемов IEC320-C13.
Для контроля и настроек предусмотрен дисплей с функциональными кнопками. Возможно удаленное управление через ПК (запуск, мониторинг состояния, отключение). Есть разъемы RS232 и USB. Для карты мониторинга предусмотрен специальный слот.
Защищен от КЗ, перегрузки, перегрева, сбоев в работе, сетевых помех и импульсных перенапряжений.
Выпускается в Тайване.
Гарантия составляет 24 месяца.
Число фаз | 1 в 1 |
Активная мощность, кВт | 2 |
Полная мощность, кВА | 2 |
Форм-фактор | напольный/в стойку |
Производитель | Powercom |
Страна производитель | Китай |
Рабочий диапазон входного напряжения, В | 120-276 В при 25% нагрузке, 140 – 276 В при 50% нагрузке, 160 – 276 В при 75% нагрузке, 180 – 276 В при 100% нагрузке |
Номинальная входная частота, Гц | 50 / 60 |
Номинальное входное напряжение, В | 220 / 230 / 240 |
Диапазон настройки выходного напряжения, В | 208 / 220 / 230 / 240 |
Форма выходного напряжения | чистая синусоида |
Время автономной работы (при 80% загрузке ИБП) | 4.5 мин |
Время автономной работы при 100% (50%) загрузке ИБП, мин | 3 (9) |
Время заряда встроенных АБ, ч | 4 |
Батареи | встроенные + внешние (опция) |
Тип батарей | свинцово-кислотные, герметизированные, необслуживаемые |
Номинальное напряжение АБ, В | 72 |
«Холодный» старт | да |
Емкость одной 12-вольтовой АБ, Ач | 7,2 |
Количество встроенных АБ 12В, шт. | 6 |
Емкость встроенных АБ, Ач | 7,2 |
Перегрузка по выходу | защита |
Короткое замыкание | защита |
Защита от импульсных перенапряжений | да |
Защита от аварии сети | да |
EPO | да |
Звуковой сигнал | в режиме работы от аккумулятора, при низком заряде аккумулятора, перегрузки и неисправности зарядного устройства |
USB | да |
Ethernet | да (опционально) |
RS-232 | да |
«Сухие» контакты | да |
Входная сеть | IEC-320-C14 |
Нагрузка (выходные разъёмы) | IEC-320-C13 (8 шт.) |
Уровень шума (на расстоянии 1 м), дБ | < 45 |
Диапазон рабочей температуры, °С | от 0 до +40 |
Относительная влажность, % | <95 (без конденсации) |
Рабочая высота, м | <3000 |
Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
Гарантийный срок, мес | 24 |
Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм | 428х635х84 |
Масса, кг | 26,2 |
Цвет корпуса | чёрный |
Уровень нагрузки, % | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время автономной работы (от встроенных батарей), мин | 44 | 25 | 15 | 12 | 9 | 7 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 3 |
Батарейные модули/стеллажи |
Суммарная ёмкость АБ, Ач |
Габариты (ВхШхГ),мм |
Время автономной работы (в зависимости от уровня нагрузки), мин | Стоимость | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |||||
14,4 | 428x635x84 | 170 | 100 | 66 | 53 | 40 | 33 | 28 | 23 | 20 | 18 | 46 710 ₽ | В корзину | |
28,8 | 428x635x84 | 190 | 115 | 76 | 62 | 47 | 38 | 32 | 27 | 24 | 20 | 93 420 ₽ | В корзину |
1 | Онлайн ИБП Powercom Macan MRT-2000SE | 1 шт. |
---|---|---|
2 | Входной шнур питания длиной 1,8 метра (съемный) | 1 шт. |
3 | Выходной шнур питания длиной 1,8 метра | 1 шт. |
4 | Коммуникационный кабель RS-232/DB9 | 1 шт. |
5 | USB-кабель | 1 шт. |
6 | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
7 | Гарантийный талон | 1 шт. |
8 | Ушки для монтажа в стойку (Rack Mounting EARS) | 1 шт. |
9 | Стеллажная башенная стойка (Rack Tower Stand) | 1 шт. |
Однофазные ИБП Powercom Macan MRT SE 1-3 кВА | Загрузить |
Нужна помощь?
Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт, представитель бренда или один из покупателей