Возможно, мы неправильно определили ваше месторасположение, Вы можете указать его самостоятельно или выбрать из списка:
Мощностные характеристики онлайн ИБП SW1000L «Штиль» – активная мощность 900 Вт, полная мощность 1000 ВА.
Применяется для обеспечения бесперебойной работы и защиты от сетевых колебаний критически важного оборудования, например, электроники газового котла и циркуляционных насосов, компьютера и периферийных устройств, аудио- и видеоаппаратуры, системы безопасности.
Бесперебойник с технологией двойной конвертации энергии, за счет которой создаются широкие возможности: мгновенная и безразрывная смена режимов (с сетевого на автономный и обратно), корректировка сетевых перепадов в диапазоне 90-295 В (без переключения на АКБ), непрерывное питание техники напряжением с высокой точностью и чистым синусом.
У бесперебойника встроенное ЗУ на 5 А и разъем для подключения внешних аккумуляторов емкостью до 150 Ач. При 100% нагрузке устройство обеспечит автономию до 3 часов 20 минут.
Охлаждается с помощью малошумного кулера.
Рассчитан на настенную установку.
Для электросети – кабель с евровилкой. Для нагрузки на корпусе предусмотрены две розетки.
Для контроля на корпусе размещен цифровой дисплей со светодиодными индикаторами. Для удаленного мониторинга необходимо дополнительно установить интерфейсную плату.
Оснащен защитой от сетевых аварий, КЗ, перегрузки, перегрева, внутренних сбоев, сетевых помех, импульсных перенапряжений. Также есть автоматический электронный байпас.
Производится на российском заводе ГК «Штиль» в городе Тула.
Гарантийные обязательства – 24 месяца. Действует сертификат соответствия Таможенного союза.
Производитель | Штиль |
Полная мощность, кВА | 1 |
Активная мощность, кВт | 0,9 |
Число фаз | 1 в 1 |
Форм-фактор | настенный |
Топология | on-line (с двойным преобразованием) |
Страна производитель | Россия |
Тип входной сети | однофазная трехпроводная (L, N, PE) |
Совместимость с генератором | да |
Рабочий диапазон входного напряжения, В | 175-295 при нагрузке 100%, 155-295 при нагрузке 75%, 120-295 при нагрузке 50% |
Предельный диапазон входного напряжения, В | 90-295 |
Допустимое отклонение верхней границы входного напряжения в режиме ECO и для электронного байпаса, % |
+5, +10, +15, +20, +25 (значение по умолчанию: +20) |
Допустимое отклонение нижней границы входного напряжения в режиме ECO и для электронного байпаса, % |
-5, -10, -15, -20, -25 (значение по умолчанию: -20) |
Номинальная входная частота, Гц | 50 |
Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 45-65 |
Входной коэффициент мощности | 0,99 |
Максимальный входной ток, А | 7,2 |
Потребляемая мощность в режиме холостого хода, Вт | 25 |
Плавный пуск | да |
Тип выходного напряжения | однофазное |
Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
Диапазон настройки выходного напряжения, В | 220-240 |
Точность стабилизации выходного напряжения, % | ±2 |
Выходной коэффициент мощности | 0,9 |
Форма выходного напряжения | чистая синусоида |
Номинальная выходная частота, Гц | при работе от сети – соответствует частоте сети при работе от АБ – устанавливается пользователем: 50/60 |
Точность стабилизации выходной частоты (при работе от АБ), % | ±0,2 |
Максимальный выходной ток, А | 4,5 |
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения, % | |
Крест-фактор | 3:1 |
Перегрузочная способность (при работе в режиме on-line или от батарей) | 101-105% – без ограничения по времени, 105-130% – в течение 60 с, 130-150% – в течение 1 с, более 150% – в течение 0,2 с (с последующим переключением на байпас) |
Перегрузочная способность (при работе через байпас или в режиме ECO) | 200% – в течение 40 с |
КПД в режиме on-line, % | 96 |
КПД при работе через байпас или в режиме ECO, % | 99 |
КПД в автономном режиме, % | 86 |
Время переключения в автономный режим из режима ECO, мс | 7 |
Батареи | внешние (опция) |
Внешние батарейные модули, шт. | 1 |
Внешние аккумуляторные батареи, шт. | 3 |
Номинальное напряжение АБ, В | 36 |
Номинальный ток заряда встроенного ЗУ, А | 5 |
Время автономной работы (при 80% загрузке ИБП) | Зависит от ёмкости внешних АБ |
Функционал управления АБ | определение остаточной ёмкости, тесты (10-ти секундный, на заданное время работы, до полного разряда), защита от глубокого разряда, термокомпенсация заряда |
Холодный старт | да |
Срок службы АБ, лет | до 7 (в зависимости от условий эксплуатации) |
Перегрузка по выходу | электронная защита c автовосстановлением |
Короткое замыкание | электронная защита c автовосстановлением |
Перегрев | электронная защита c автовосстановлением |
Защита от импульсных перенапряжений | варистор (2 кВ («корпус-провод»), 1 кВ («провод-провод»), срабатывание – 50 мкс) |
Защита сети от высокочастотных помех | 150 кГц - 30 МГц |
Защита нагрузки от сетевых помех (между фазой и нейтралью) | до 2,5 кГц |
Защита от «глубокого» разряда батарей | да |
Защита от аварии в ИБП | электронная аварийная защита |
Электронный автоматический байпас | да |
ЖК-дисплей | отображение рабочего состояния системы и основных входных и выходных параметров |
Светодиодная индикация | состояние, сеть, байпас, инвертор, батарея |
Функциональные клавиши | «Вкл», «Откл», «Вверх», «Ввод» |
Звуковой сигнал | автономный режим, низкое напряжение встроенных и/или внешних АБ, батарея отсоединена/полностью разряжена/нуждается в замене, перегрузка и неисправность ИБП |
RS-232 | опция (требуется установка карты мониторинга) |
mini-USB | опция (требуется установка карты мониторинга) |
USB | опция (требуется установка карты мониторинга) |
Ethernet | опция (требуется установка карты мониторинга) |
RS-485 | опция (требуется установка карты мониторинга, обмен данными только с оборудованием «Штиль») |
«Сухие» контакты | опция (требуется установка карты мониторинга) |
Входная сеть | сетевой кабель с евровилкой |
Нагрузка (выходные разъёмы) | EURO F-type с заземлением (2 шт.) |
Установка | в помещении |
Диапазон рабочей температуры, °С | от +5 до +40 |
Диапазон температуры хранения, °С | от -40 до +40 |
Тип охлаждения | принудительное |
Относительная влажность, % | от 0 до 80 (без конденсата) |
Рабочая высота, м | до 3000 м над уровнем моря |
Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
Срок службы, лет | не менее 10 |
Гарантийный срок, мес | 24 |
Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм | 379х357х112 (без кронштейна для крепления) 379х357х116 (с кронштейном для крепления) |
Габаритные размеры ВхШхГ (в упаковке), мм | 430х390х160 |
Масса, кг | 6 |
Цвет корпуса | серый |
Батарейные модули/стеллажи |
Суммарная ёмкость АБ, Ач |
Габариты (ВхШхГ),мм |
Время автономной работы (в зависимости от уровня нагрузки), мин | Стоимость | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |||||
18 | 386x357x116 | 270 | 120 | 65 | 45 | 35 | 30 | 25 | 20 | 17 | 15 | 29 640 ₽ | В корзину | |
27 | 386x357x116 | 440 | 210 | 120 | 70 | 55 | 45 | 40 | 35 | 30 | 27 | 38 920 ₽ | В корзину | |
33 | 864х436х224 | 540 | 220 | 130 | 100 | 75 | 65 | 43 | 37 | 32 | 28 | 41 608 ₽ | В корзину | |
55 | 864х436х224 | 900 | 450 | 270 | 220 | 145 | 110 | 90 | 75 | 70 | 60 | 58 572 ₽ | В корзину | |
75 | 864х436х224 | 1300 | 600 | 400 | 280 | 210 | 160 | 130 | 115 | 100 | 80 | 77 457 ₽ | В корзину | |
100 | 864х436х224 | 1600 | 900 | 590 | 400 | 290 | 230 | 180 | 150 | 130 | 110 | 91 918 ₽ | В корзину | |
120 | 918х630х324 | 1900 | 1100 | 770 | 550 | 400 | 300 | 230 | 200 | 170 | 140 | 111 376 ₽ | В корзину | |
150 | 918х630х324 | 2300 | 1300 | 900 | 660 | 540 | 400 | 320 | 270 | 230 | 200 | 138 466 ₽ | В корзину |
1 | ИБП переменного тока SW1000L | 1 шт. |
---|---|---|
2 | Сетевой шнур с вилкой типа «Schuko - C13», длина 1,5 м | 1 шт. |
3 | Батарейный кабель TD50А-T-2-2х6, длина 2 м | 1 шт. |
4 | Комплект для настенного крепления | 1 шт. |
5 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
6 | Упаковка | 1 шт. |
7 | Гарантийный талон | 1 шт. |
Однофазные ИБП Штиль. Брошюра, 2023 год | Загрузить |
Источники бесперебойного питания Штиль серии SW (настенные): 300 / 500 / 1000 | Загрузить |
Источники бесперебойного питания серии SW. Сертификат соответствия требованиям технических регламентов: «О безопасности низковольтного оборудования», «Электромагнитная совместимость технических средств» | Загрузить |
Сертификат соответствия системы менеджмента качества применительно к проектированию, сборке, производству и обслуживанию ИБП переменного тока и инверторных стабилизаторов напряжения с торговой маркой «Штиль» требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 | Загрузить |