Возможно, мы неправильно определили ваше месторасположение, Вы можете указать его самостоятельно или выбрать из списка:
Онлайн ИБП ST1110L обладает выходной мощностью 10 кВА / 8 кВт.
Обеспечивает бесперебойную работу и защиту от перепадов напряжения отопительного оборудования, системы «умный дом», аудио- и видеотехники, серверов, компьютеров и др.
В бесперебойнике применена топология онлайн, которая позволяет мгновенно переключаться в автономный режим при блэкауте или значительных сетевых перепадах, стабилизировать напряжение в диапазоне 90-310 В без перехода на АБ, а также непрерывно обеспечивать нагрузку качественным напряжением с чистым синусом.
Оснащён зарядным устройством с током 1- 4 А и разъемом для подключения внешних АБ емкостью до 150 Ач. При 80% нагрузке способен обеспечить автономной работой приборы до 110 минут.
Охлаждается кулерами с адаптивным режимом работы.
Устанавливается на пол.
Для подключения предусмотрен клеммный терминал.
Контроль и настройки выполняются на цифровом дисплее со светодиодной индикацией. Доступен удаленный мониторинг (требуется дооснащение интерфейсной платой).
Обладает системой защиты от перегрузочных процессов, внутреннего перегрева, сбоев в работе, сетевых помех и перенапряжений.
Изделие выпускается в России на тульском заводе ГК «Штиль».
Гарантия на ИБП составляет 2 года.
Производитель | Штиль |
Полная мощность, кВА | 10 |
Активная мощность, кВт | 8 |
Число фаз | 1 в 1 |
Форм-фактор | напольный |
Топология | on-line (с двойным преобразованием) |
Страна производитель | Россия |
Тип входной сети | однофазная трехпроводная (L, N, PE) |
Совместимость с генератором | да |
Рабочий диапазон входного напряжения, В | 165-310 при нагрузке 100%, 135-310 при нагрузке 80%, 90-310 при нагрузке 60% |
Предельный диапазон входного напряжения, В | 90-310 |
Допустимое отклонение верхней границы входного напряжения в режиме ECO и для электронного байпаса, % |
+5, +10, +15, +20, +25 (значение по умолчанию: +20) |
Допустимое отклонение нижней границы входного напряжения в режиме ECO и для электронного байпаса, % |
-5, -10, -15, -20, -25 (значение по умолчанию: -20) |
Номинальная входная частота, Гц | 50 |
Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 43-57 |
Входной коэффициент мощности | 0,99 |
Максимальный входной ток, А | 55 |
Плавный пуск | да |
Тип выходного напряжения | однофазное |
Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
Диапазон настройки выходного напряжения, В | 220-240 |
Точность стабилизации выходного напряжения, % | ±2 |
Выходной коэффициент мощности | 0,8 |
Форма выходного напряжения | чистая синусоида |
Номинальная выходная частота, Гц | при работе от сети – соответствует частоте сети при работе от АБ – устанавливается пользователем: 50/60 |
Точность стабилизации выходной частоты (при работе от АБ), % | ±0,1 |
Максимальный выходной ток, А | 45 |
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения, % | |
Крест-фактор | 3:1 |
Перегрузочная способность (при работе в режиме on-line или от батарей) | менее 105% – не ограничено, 105-150% – не менее 5 с, более 150% – не более 5 с (с последующим переключением на байпас) |
КПД в режиме on-line, % | 95 |
КПД при работе через байпас или в режиме ECO, % | 99 |
КПД в автономном режиме, % | 94 |
Время переключения в автономный режим из режима ECO, мс | 5 |
Батареи | внешние (опция) |
Внешние батарейные модули, шт. | до 6 |
Внешние аккумуляторные батареи, шт. | 16 |
Номинальное напряжение АБ, В | 192 |
Номинальный ток заряда встроенного ЗУ, А | от 1 до 4 (шаг настройки – 0,5 А) |
Функционал управления АБ | определение остаточной ёмкости, тесты (10-ти секундный, на заданное время работы, до полного разряда), защита от глубокого разряда, термокомпенсация заряда |
Холодный старт | да |
Срок службы АБ, лет | до 7 (в зависимости от условий эксплуатации) |
Перегрузка по выходу | электронная защита с автовосстановлением |
Короткое замыкание | электронная защита с автовосстановлением |
Перегрев | электронная защита с автовосстановлением |
Защита от импульсных перенапряжений | варистор (2 кВ («корпус-провод»), 1 кВ («провод-провод»), срабатывание – 50 мкс) |
Защита сети от высокочастотных помех | 150 кГц - 30 МГц |
Защита нагрузки от сетевых помех (между фазой и нейтралью) | до 2,5 кГц |
Защита от «глубокого» разряда батарей | да |
Защита от аварии в ИБП | электронная аварийная защита |
Электронный автоматический байпас | да |
ЖК-дисплей | отображение рабочего состояния системы и основных входных и выходных параметров |
Светодиодная индикация | состояние, сеть, байпас, инвертор, батарея |
Функциональные клавиши | управление отображаемым на ЖК-дисплее меню, настройка ИБП |
Звуковой сигнал | автономный режим, низкое напряжение встроенных и/или внешних АБ, батарея отсоединена/полностью разряжена/нуждается в замене, перегрузка и неисправность ИБП |
RS-232 | опция (требуется установка карты мониторинга) |
mini-USB | опция (требуется установка карты мониторинга) |
USB | опция (требуется установка карты мониторинга) |
Ethernet | опция (требуется установка карты мониторинга) |
RS-485 | опция (требуется установка карты мониторинга) |
«Сухие» контакты | опция (требуется установка карты мониторинга) |
Входная сеть | клеммы (L, N, PE) |
Нагрузка (выходные разъёмы) | клеммы (L, N, PE) |
Установка | в помещении |
Диапазон рабочей температуры, °С | от +5 до +40 |
Диапазон температуры хранения, °С | от -40 до +40 |
Тип охлаждения | принудительное |
Относительная влажность, % | от 0 до 80 (без конденсата) |
Рабочая высота, м | до 3000 м над уровнем моря |
Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
Срок службы, лет | не менее 10 |
Гарантийный срок, мес | 24 |
Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм | 438x250x572 |
Габаритные размеры ВхШхГ (в упаковке), мм | 615х300х485 |
Масса, кг | 18 |
Цвет корпуса | серый |
Батарейные модули/стеллажи |
Суммарная ёмкость АБ, Ач |
Время автономной работы (в зависимости от уровня нагрузки), мин | Стоимость | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||||
9 | 50 | 23 | 12 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82 860 ₽ | В корзину | |
33 | 240 | 100 | 70 | 43 | 30 | 22 | 18 | 17 | 14 | 13 | 183 927 ₽ | В корзину | |
55 | 480 | 210 | 120 | 85 | 65 | 49 | 40 | 33 | 29 | 24 | 275 451 ₽ | В корзину | |
75 | 670 | 310 | 190 | 125 | 95 | 85 | 70 | 53 | 45 | 38 | 377 345 ₽ | В корзину | |
100 | 900 | 420 | 260 | 170 | 120 | 100 | 80 | 70 | 55 | 48 | 473 787 ₽ | В корзину | |
120 | 1200 | 600 | 340 | 220 | 160 | 130 | 110 | 80 | 70 | 65 | 555 739 ₽ | В корзину | |
150 | 1400 | 720 | 460 | 290 | 220 | 170 | 140 | 110 | 100 | 90 | 701 899 ₽ | В корзину |
Внимание! При емкости аккумуляторных батарей равной 150 Ач рекомендуем доукомплектовать заказ внешним зарядным устройством BCT-192-15.
1 | ИБП переменного тока ST1110L | 1 шт. |
---|---|---|
2 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
3 | Упаковка | 1 шт. |
4 | Гарантийный талон | 1 шт. |
Однофазные ИБП Штиль. Брошюра, 2023 год | Загрузить |
Источники бесперебойного питания: ST1106L, ST1110L | Загрузить |
Источники бесперебойного питания серии ST, SR, STR 6-10 кВА. Декларация о соответствии требованиям технических регламентов: «О безопасности низковольтного оборудования», «Электромагнитная совместимость технических средств» | Загрузить |
Сертификат соответствия системы менеджмента качества применительно к проектированию, сборке, производству и обслуживанию ИБП переменного тока и инверторных стабилизаторов напряжения с торговой маркой «Штиль» требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 | Загрузить |