Возможно, мы неправильно определили ваше месторасположение, Вы можете указать его самостоятельно или выбрать из списка:
Карта необходима для организации локального контроля работы систем электропитания «Штиль»: источников бесперебойного питания мощностью до 10000 ВА и инверторных стабилизаторов напряжения серии RT мощностью от 6000 ВА.
Карта имеет два соединительных контакта: RS-232 (9-контактный разъём DB-9) и Сигнализация (с 4 «сухими» контактами).
Допустимые протоколы обмена данными: Megatec и «Штиль».
| Поддерживаемые интерфейсы | RS-232, «Cухие» контакты |
| Совместимость | инверторные стабилизаторы напольного/стоечного исполнения, однофазные ИБП |
| Тип аксессуара | карты мониторинга |
| Число фаз совместимого ИБП | 1 в 1 |
| Производитель | Штиль |
| Страна производитель | Россия |
| Поддерживаемые протоколы | Megatec / Штиль |
| Максимальный ток нагрузки выходного контакта, не более, мА | ±20 |
| Допустимое напряжение, не более, В | ±26 |
| Тип и количество | 3 выходных |
| Установка | во внутренний слот стабилизатора или ИБП |
| Диапазон рабочей температуры, °С | от +5 до +40 |
| Относительная влажность, % | не более 95 |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм | 40х68х65 |
| Габаритные размеры ВхШхГ (в упаковке), мм | 220х155х50 |
| Масса, кг | 0,1 |
| 1 | Карта мониторинга IC-RS232/Dry contacts | 1 шт. |
|---|---|---|
| 2 | Интерфейсный кабель RS-232 | 1 шт. |
| 3 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 4 | Упаковка | 1 шт. |
| Shtyl Device Manager. ПО для мониторинга и управления ИБП «Штиль» | Подробнее |
Нужна помощь?
Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт, представитель бренда или один из покупателей