Возможно, мы неправильно определили ваше месторасположение, Вы можете указать его самостоятельно или выбрать из списка:
Портативная электростанция TopON TOP-X2500 обладает выходной мощностью 2500 Вт и пиковой мощностью 5400 Вт, что позволяет применять устройство в качестве полноценного резервного источника энергии для мощного электрооборудования – электроинструмента, системы отопления, насосного оборудования, кухонной техники, мультимедийного или компьютерного оборудования.
Одновременная подзарядка и питание электротехники – позволяет применять устройство в качестве ИБП. В таком режиме питание происходит напрямую от сети. При отключении электроэнергии включается инвертор переменного тока с задержкой 20 мс.
Особенности TopON TOP-X2500:
Зарядная станция со встроенными аккумуляторами емкостью 64 Ач. При 50% загрузке (например, при подключении электроплитки) устройство автономно продержит прибор в течение 1,5 часов. Для увеличения времени автономии допускается подключение дополнительной батареи. Одновременно можно подключить до 15 внешних батарей.
Литий-железо-фосфатные АКБ работают при минусовых температурах (до -30°C), выдерживают до 5000 циклов разряда/заряда, имеют низкий саморазряд (~1,5% в месяц), не горят при повреждении, не токсичны и длительно хранятся без подзаряда (до 12 месяцев).
Для подключения сетевого кабеля для зарядки предусмотрен разъем С20. Заряд устройства выполняется несколькими вариантами, а именно через:
Имеет:
Контроль устройства выполняется на удобном LED-экран с подсветкой, на котором отображается уровень заряда в процентах, режимы работы, входная и исходящая мощность, а также аварийные сообщения.
Обладает защитой от перегрева, перегрузки, КЗ, перезаряда и «глубокого» разряда, скачков напряжения, а также электромагнитных помех.
| Число фаз | 1 в 1 |
| Активная мощность, кВт | 2,5 |
| Режим ИБП | да, задержка до 20 мс |
| Серия | TOP-X (Topon) |
| Максимальная мощность, кВт | 5,4 |
| Производитель | TopON |
| Страна производитель | Китай |
| Форма выходного напряжения | чистая синусоида |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220-240 / 5-15 |
| Номинальная выходная частота, Гц | 50 / 60 |
| Емкость встроенных АБ, Ач | 64 |
| Емкость встроенных АБ, Втч | 2048 |
| Аккумуляторные батареи | встроенные + внешние (опция) |
| Тип батарей | литий-железо-фосфатные (LiFePO4) |
| Срок службы АБ, лет | более 10 |
| Перегрузка по выходу | защита |
| Короткое замыкание | защита |
| Перегрев | защита |
| Высокочастотные помехи | защита |
| Тип индикации | ЖК-дисплей цветной 5" |
| Управление через приложение | да (Bluetooth/WiFi) |
| Наличие фонаря | нет |
| Автомобильная розетка, шт | 1 (12 В 120 Вт) |
| Розетка 220-240 В, шт | 4 |
| USB Type-C, шт | 2 (100 Вт) |
| USB QC, шт | 4 (18 Вт) |
| HPP Anderson, шт | 1 (360 Вт) |
| Беспроводная зарядка, шт | нет |
| DC 5521, шт | 2 (120 Вт) |
| Диапазон рабочей температуры, °С | от -10 до +55 |
| Диапазон температуры хранения, °С | от -20 до +45 |
| Рабочая высота, м | <3000 |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP21 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм | 460x270x305 |
| Масса, кг | 22 |
| Уровень нагрузки, % | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время автономной работы (от встроенных батарей), мин | 216 | 120 | 90 | 60 |
| 1 | Портативная электростанция TopON TOP-X2500 | 1 шт. |
|---|---|---|
| 2 | Силовой кабель питания в розетку переменного тока | 1 шт. |
| 3 | Кабель HPP Anderson – авторозетка | 1 шт. |
| 4 | Кабель HPP Anderson – DC 7909 | 1 шт. |
| 5 | Кабель HPP Anderson-HPP – Anderson | 1 шт. |
| 6 | Кабель HPP Anderson – MC4 | 1 шт. |
| 7 | Инструкция | 1 шт. |
| Портативная электростанция TopON TOP-X2500 | Загрузить |
Нужна помощь?
Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт, представитель бренда или один из покупателей